Chaque année, les dates des vacances scolaires subissent des réajustements, et les périodes varient en fonction des zones géographiques. Pour l’année scolaire 2024-2025, parents et élèves doivent prêter une attention particulière aux nouvelles dates, notamment en ce qui concerne les zones A, B et C, ainsi que pour les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM). S’informer sur ces dates est essentiel pour la planification des vacances en famille et la gestion des obligations scolaires et professionnelles.
Les dates par zone pour l’année scolaire 2024-2025
En France métropolitaine, les congés scolaires sont divisés en trois zones distinctes : A, B et C. Ces zones permettent une répartition plus uniforme des départs en vacances et contribuent à la fluidité du trafic et des réservations touristiques. Voici les dates clé pour chaque zone :
| Période | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
| Vacances de la Toussaint | 19 octobre 2024 – 4 novembre 2024 | 19 octobre 2024 – 4 novembre 2024 | 19 octobre 2024 – 4 novembre 2024 |
| Vacances de Noël | 21 décembre 2024 – 6 janvier 2025 | 21 décembre 2024 – 6 janvier 2025 | 21 décembre 2024 – 6 janvier 2025 |
| Vacances d’hiver | 8 février 2025 – 25 février 2025 | 22 février 2025 – 10 mars 2025 | 15 février 2025 – 3 mars 2025 |
| Vacances de printemps | 12 avril 2025 – 29 avril 2025 | 26 avril 2025 – 13 mai 2025 | 19 avril 2025 – 6 mai 2025 |
| Vacances d’été | 5 juillet 2025 | 5 juillet 2025 | 5 juillet 2025 |
Le calendrier scolaire dans les DROM
Les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM) bénéficient de calendriers scolaires spécifiques adaptés à leurs réalités climatiques et culturelles. Les dates peuvent varier considérablement par rapport à celles de la métropole, et il est crucial pour les familles résidant dans ces régions de se tenir informées pour éviter tout désagrément.
| Période | Guadeloupe | Martinique | La Réunion | Guyane |
|---|---|---|---|---|
| Vacances de la Toussaint | 12 octobre 2024 – 27 octobre 2024 | 12 octobre 2024 – 27 octobre 2024 | 12 octobre 2024 – 27 octobre 2024 | 19 octobre 2024 – 3 novembre 2024 |
| Vacances de Noël | 21 décembre 2024 – 5 janvier 2025 | 21 décembre 2024 – 5 janvier 2025 | 21 décembre 2024 – 5 janvier 2025 | 21 décembre 2024 – 5 janvier 2025 |
| Vacances de Carnaval | 22 février 2025 – 9 mars 2025 | 22 février 2025 – 9 mars 2025 | 22 février 2025 – 9 mars 2025 | 2 février 2025 – 17 février 2025 |
| Vacances de Pâques | 12 avril 2025 – 28 avril 2025 | 12 avril 2025 – 28 avril 2025 | 12 avril 2025 – 28 avril 2025 | 12 avril 2025 – 28 avril 2025 |
| Vacances d’été | 5 juillet 2025 | 5 juillet 2025 | 5 juillet 2025 | 5 juillet 2025 |
Il apparaît clairement que la connaissance précise des dates de vacances est indispensable pour une organisation sereine. Les variations entre les zones et les spécificités des DROM nécessitent une vigilance accrue pour éviter les imprévus et profiter pleinement des périodes de repos.