Vacances scolaires 2024-2025 : quelles sont les dates par zone ?
Les dates des vacances scolaires 2024-2025 varient selon les zones académiques en France. Chaque année, le ministère de l’Éducation nationale ajuste le calendrier pour tenir compte des particularités régionales. Ainsi, les élèves de la métropole voient leurs périodes de repos différer en fonction de leur zone de résidence.
La France est divisée en trois zones principales : A, B et C. Pour l’année scolaire 2024-2025, voici les dates à retenir.
Zone | Vacances de Toussaint | Vacances de Noël | Vacances d’Hiver | Vacances de Printemps | Vacances d’Été |
---|---|---|---|---|---|
Zone A | du 19 octobre au 3 novembre 2024 | du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025 | du 8 au 23 février 2025 | du 12 au 27 avril 2025 | à partir du 5 juillet 2025 |
Zone B | du 19 octobre au 3 novembre 2024 | du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025 | du 15 février au 2 mars 2025 | du 19 avril au 4 mai 2025 | à partir du 5 juillet 2025 |
Zone C | du 19 octobre au 3 novembre 2024 | du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025 | du 22 février au 9 mars 2025 | du 26 avril au 11 mai 2025 | à partir du 5 juillet 2025 |
Il est important de noter que ces dates incluent les jours de reprise. Les parents et les enseignants doivent donc prêter attention à ces détails pour planifier leur année scolaire et leurs congés en conséquence.
Quel calendrier scolaire pour les DROM ?
Les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM) disposent de calendriers spécifiques adaptés à leur climat et à leurs particularités régionales. Les grandes vacances, en particulier, varient sensiblement par rapport à la métropole en raison des différences climatiques et des besoins locaux.
Pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion, voici les périodes de vacances scolaires pour l’année 2024-2025 :
Région | Vacances de Toussaint | Vacances de Noël | Vacances de Carnaval | Vacances de Pâques | Vacances d’Été |
---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe | du 19 octobre au 3 novembre 2024 | du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025 | du 22 au 29 février 2025 | du 5 au 22 avril 2025 | à partir du 5 juillet 2025 |
Martinique | du 19 octobre au 3 novembre 2024 | du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025 | du 22 au 29 février 2025 | du 5 au 22 avril 2025 | à partir du 5 juillet 2025 |
Guyane | du 19 octobre au 3 novembre 2024 | du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025 | du 22 au 29 février 2025 | du 5 au 22 avril 2025 | à partir du 5 juillet 2025 |
La Réunion | du 12 au 27 octobre 2024 | du 21 décembre 2024 au 28 janvier 2025 | du 15 février au 2 mars 2025 | du 12 au 27 avril 2025 | à partir du 5 juillet 2025 |
Les parents d’élèves résidant dans ces régions doivent vérifier avec leur académie les éventuelles spécificités locales. Il est recommandé de consulter régulièrement les sites des rectorats pour toute mise à jour ou modification éventuelle du calendrier.
Ainsi, les vacances scolaires 2024-2025 sont déterminées de manière à respecter les caractéristiques de chaque région, qu’il s’agisse de la métropole ou des DROM, garantissant ainsi une meilleure organisation pour les familles et les établissements scolaires.